Ref: Section 920 Standardized Regulations (GC,fa)
Effective September 6, 2015, unless otherwise noted, allowances and/or post differential rates are revised as shown. These changes are issued under TL:SR-872.
Please inform local offices of all U.S. government agencies at the posts listed in this cable.
Important: Read this entire message, as posts may be listed more than once. Changes are listed by allowance or differential rather than by post.
Taiwan has been included, when applicable, under arrangement with the American Institute in Taiwan.
The Post (Hardship) Differential changes for Algeria, Colombia, Israel, Jerusalem, Jordan, Mali, Mexico, Nigeria, and Saudi Arabia are based on surveys submitted by Algiers, Bogota, Cartagena, Tel Aviv, Jerusalem, Amman, Bamako, Matamoros, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo, Tijuana, Abuja, Lagos, Dhahran, Jeddah and Riyadh. The Post (Hardship) Differential changes for Bujumbura, Burundi and Port-au-Prince, Haiti, resulted from their Danger Pay reclassifications. See ALDAC 15 STATE 48886 and relevant FAQs http://aoprals.a.state.gov/news_story.asp?news_id=99
The Danger Pay changes for Algeria (Algiers); Burundi (Bujumbura); Central African Republic (Bangui and “Other”); Colombia (Bogota and Cartagena); Haiti (Petionville, Port-au-Prince and “Other”); Iraq (Basrah and Erbil Diplomatic Support Center); Israel (Tel Aviv); Jerusalem (Jerusalem); Jordan (Amman); Libya (Tripoli and “Other”); Mali (Bamako); Mexico (Matamoros, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo, Reynosa and Tijuana); Nigeria (Abuja and Lagos); Saudi Arabia (Dhahran, Eskan, Jeddah and Riyadh); Somalia (Mogadishu and “Other”); South Sudan (Juba and “Other”); Syria (Damascus and “Other”); and Turkey (Gaziantep and “Other”) are based on approved recommendations by the Danger Pay Review Board. See 15 STATE 49752 and relevant FAQs http://aoprals.a.state.gov/news_story.asp?news_id=98
Footnote p is amended to limit the 25% Danger Pay for “Other”, Turkey to specific areas in country where there is a greater risk for USG personnel – the locations of Batman, Bingol Bitlis, Diyarbakir, Elazig, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Mus, Sanliurfa, Siirt, Sirnak, Tunceli, and Van.
All Living Quarters Allowance changes are based on currency exchange rate information reported to the Office of Allowances as of the first Thursday of Pay Period 17 (August 27, 2015).
The Post Allowance (COLA) changes for Cyprus and Norway are based on surveys submitted by Nicosia and Stavanger. All other cola changes are based on currency exchange rate information reported to the Office of Allowances as of the first Thursday of Pay Period 17 (August 27, 2015).
The Education “At-Post” Allowance rate changes are based on updated information provided by post for the 2015/2016 school year.
The "Away-from-Post" Education Allowance rates are revised as shown below. Higher "Away-from-Post" rates are applicable for only those grades at posts where local schools are inadequate as defined in Section 271 of the Department of State Standardized Regulations (DSSR). If the "Away-from-Post" Education Allowance rates are the same as the “At-Post” Education Allowance rates, then the school grades are adequate. The new "Away-from-Post" Education Allowance rates are based on updated transportation costs and a survey of selected boarding school expenses for the 2015/2016 school year. Per DSSR 274.23 the highest Education Allowance rates in effect at any time during the school year apply to the entire school year.
The reporting requirements for submission of the Retail Price Schedule survey for Shanghai, Nicosia, Stavanger and London are amended effective September 6, 2015, with TL:SR-872 as follows:
FROM TO
China
Shanghai Feb/Odd Sep/Odd
Cyprus
Nicosia Sep/Even Sept/Odd
Norway
Stavanger ---/--- Sept/Odd
United Kingdom
London Apr/Even Sept/Odd
Effective September 6, 2015, with TL:SR 872, a new listing in DSSR Section 920 is established for Gaziantep City, Turkey as follows:
Turkey
Gaziantep City
--Living Quarters Allowance:
Group 2 With Family: 17,700
Group 2 Without Family:16,900
Group 3 With Family: 16,100
Group 3 Without Family: 14,500
Group 4 With Family: 14,500
Group 4 Without Family:12,900
--Post Allowance: 0%
--Transfer Zone: 2
--Education Allowance:
Grade At Post Away from Post
K 150 54,300
1 150 54,300
2 150 54,300
3 150 54,300
4 150 54,300
5 150 54,300
6 150 54,300
7 150 54,300
8 150 54,300
9 150 54,300
10 150 54,300
11 150 54,300
12 150 54,300
--Post Differential: 10%
--Danger Pay: 25%
--Agency: Department of State
Reporting Requirements:
--Retail Price Schedule: N/A
--Education Allowance Questionnaire: --
--Post Differential Questionnaire: N/A
DANGER PAY
FROM TO
ALGERIA
ALGIERS 15 0
BURUNDI
BUJUMBURA 5 0
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
BANGUI 20 35
OTHER 20 35
COLOMBIA
BOGOTA 15 0
CARTAGENA 15 0
HAITI
OTHER 0 15
PETIONVILLE 0 15
PORT-AU-PRINCE 0 15
IRAQ
BASRAH 30 35
ERBIL DIPLOMATIC SUPPORT CENTER (EDSC)
25 35
ISRAEL
TEL AVIV 15 0
JERUSALEM
JERUSALEM 15 0
JORDAN
AMMAN 15 0
LIBYA
OTHER 30 35
TRIPOLI 30 35
MALI
BAMAKO 10 0
MEXICO
MATAMOROS 15 0
MONTERREY 20 0
NOGALES 10 0
NUEVO LAREDO 20 0
REYNOSA 15 0
TIJUANA 15 0
NIGERIA
ABUJA 10 15
LAGOS 10 0
SAUDI ARABIA
DHAHRAN AREA 15 0
ESKAN 15 0
JEDDAH 15 0
RIYADH 15 0
SOMALIA
MOGADISHU 30 35
OTHER 30 35
SOUTH SUDAN
JUBA 20 35
OTHER 20 35
SYRIA
DAMASCUS 25 35
OTHER 25 35
TURKEY
GAZIANTEP CITY 0 25
POST DIFFERENTIAL
FROM TO
ALGERIA
ALGIERS 15 25
OTHER 15 25
BURUNDI
BUJUMBURA 25 35
OTHER 25 35
COLOMBIA
BOGOTA 5 15
CARTAGENA 10 15
OTHER 5 15
HAITI
OTHER 30 20
PETIONVILLE 30 20
PORT-AU-PRINCE 30 20
ISRAEL
KARMI'EL 0 10
OTHER 0 10
TEL AVIV 0 10
JERUSALEM
JERUSALEM 5 15
WEST BANK 5 15
JORDAN
AMMAN 5 20
OTHER 5 20
MALI
BAMAKO 25 35
OTHER 25 35
MEXICO
MATAMOROS 10 30
MONTERREY 5 15
NOGALES 5 15
NUEVO LAREDO 10 25
REYNOSA 5 15
TIJUANA 5 15
NIGERIA
ABUJA 25 30
LAGOS 25 30
OTHER 25 30
SAUDI ARABIA
DHAHRAN AREA 15 25
ESKAN 20 25
JEDDAH 15 25
OTHER 20 25
RIYADH 15 25
POST ALLOWANCE
FROM TO
AUSTRIA
OTHER 30 35
VIENNA 30 35
BELGIUM
ANTWERP 25 30
BERTRIX 25 30
BRUSSELS 25 30
FLORENNES 25 30
GOSSELIES 15 20
HENRI-CHAPELLE 25 30
HERSTAL 25 30
HOOGBUUL 25 30
KLEINE BROGEL 25 30
MONS 15 20
NEUVILLE-EN-CONDROZ 25 30
OTHER 15 20
SHAPE/CHIEVRES 15 20
WAEREGHEM 25 30
BULGARIA
OTHER 10 15
SOFIA 10 15
BURKINA FASO
OTHER 5 10
OUAGADOUGOU 5 10
CANADA
HALIFAX 15 10
MONTREAL 25 20
TORONTO 25 20
CHAD
NDJAMENA 15 20
OTHER 15 20
COLOMBIA
BARRANQUILLA 5 0
BOGOTA 5 0
CARTAGENA 5 0
OTHER 5 0
CROATIA
OTHER 5 10
ZAGREB 5 10
CYPRUS
NICOSIA 20 15
OTHER 20 15
ESTONIA
OTHER 10 15
TALLINN 10 15
FINLAND
HELSINKI 30 35
OTHER 25 30
FRANCE
BELLEAU 30 35
BONY 30 35
DRAGUIGNAN 30 35
EPINAL 30 35
FERE EN TARDENOIS 30 35
FONTAINEBLEAU 30 35
GARCHES 35 42
LE HAVRE 30 35
LYON 35 42
MARSEILLE 35 42
MONTPELLIER 35 42
OTHER 30 35
PARIS 35 42
ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON 30 35
SEVRES 35 42
ST. AVOLD 30 35
ST. JAMES 30 35
ST. LAURENT 30 35
ST. MIHIEL 30 35
STRASBOURG 30 35
SURESNES 35 42
VERSAILLES 35 42
GABON
LIBREVILLE 20 25
OTHER 20 25
GERMANY
AUGSBURG 10 15
BABENHAUSEN 10 15
BAD AIBLING 10 15
BAD KREUZNACH 10 15
BAD NAUHEIM 10 15
BAUMHOLDER 10 15
BERCHTESGADEN 10 15
BERLIN 25 30
BIRKENFELD 10 15
BOEBLINGEN 10 15
BONN 20 25
BREMEN 10 15
BREMERHAVEN 10 15
BUTZBACH 10 15
COLOGNE 25 30
DARMSTADT 10 15
DELMENHORST 10 15
DUESSELDORF 25 30
ERLANGEN 10 15
FLENSBURG 10 15
FRANKFURT AM MAIN 10 15
FRIEDBERG 10 15
FUERTH 10 15
GARLSTEDT 10 15
GEILENKIRCHEN 10 15
GELNHAUSEN 10 15
GERMERSHEIM 10 15
GIEBELSTADT 10 15
GRAFENWOEHR 10 15
GREFRATH 10 15
GREVEN 10 15
HAMBURG 20 25
HANAU 10 15
HANDORF 10 15
HANNOVER 10 15
HEIDELBERG 10 15
HEILBRONN 10 15
HERONGEN 25 30
IDAR-OBERSTEIN 10 15
KAISERSLAUTERN, LANDKREIS 10 15
KALKAR 25 30
KARLSRUHE 10 15
KERPEN 10 15
KITZINGEN 10 15
KOBLENZ 10 15
LEIMEN 10 15
LEIPZIG 15 20
LUDWIGSBURG 10 15
MAINZ 10 15
MANNHEIM 10 15
MAYEN 10 15
MOENCHEN-GLADBACH 25 30
MUENSTER 10 15
NELLINGEN 10 15
NEUBRUECKE 10 15
NOERVENICH 10 15
NUERNBERG 10 15
OBER RAMSTADT 10 15
OSTERHOLZ-SCHARMBECK 10 15
OTHER 10 15
PFULLENDORF 10 15
PIRMASENS 10 15
RHEINAU 10 15
RHEINBERG 10 15
SCHWABACH 10 15
SCHWETZINGEN 10 15
SECKENHEIM 10 15
SEMBACH 10 15
STUTTGART 10 15
TWISTEDEN 25 30
VILSECK 10 15
WAHN 20 25
WERTHEIM 10 15
WIESBADEN 10 15
WORMS 10 15
WUERZBURG 10 15
ZIRNDORF 10 15
ZWEIBRUCKEN 10 15
GREECE
ARGYROUPOLIS 15 20
ATHENS 15 20
ELEFSIS 15 20
ELLINIKON 15 20
IRAKLION (CRETE) 10 15
MT. HORTIATIS 15 20
MT. PARNIS 15 20
MT. PATERAS 15 20
NEA MAKRI 15 20
OTHER 10 15
PERIVOLAKI 15 20
PIRAEUS 15 20
SOUDA BAY (CRETE) 10 15
TANAGRA 15 20
THESSALONIKI 15 20
HOLY SEE
HOLY SEE 30 35
IRELAND
DUBLIN 25 30
LIMERICK 25 30
OTHER 25 30
SHANNON AREA 25 30
ITALY
AVELLINO 20 25
BRINDISI 20 25
CATANIA 20 25
FLORENCE 30 35
GAETA 20 25
GENOA 20 25
GHEDI 20 25
GIOIA TAURO 20 25
LA SPEZIA 20 25
LEGHORN 20 25
MILAN 30 35
MOUNT VERGINE 20 25
NAPLES 20 25
NETTUNO 30 35
OTHER 20 25
PARMA 20 25
PISA 20 25
PORDENONE-AVIANO 20 25
ROME 30 35
SARDINIA 25 30
SIGONELLA 20 25
TURIN 30 35
VERONA 20 25
VICENZA 20 25
JAPAN
AKASHI 25 30
CHITOSE 25 30
FUKUOKA 30 35
GIFU 25 30
ITAZUKE 30 35
KOMAKI 25 30
KYOTO 25 30
MIYAZAKI CITY 30 35
NAGOYA 25 30
OSAKA-KOBE 25 30
SAPPORO 25 30
TOKYO CITY 30 35
YOKOHAMA 25 30
YOKOSUKA 15 20
KOREA
BUSAN 25 20
TONGDUCHON 25 20
KUWAIT
KUWAIT CITY 15 20
OTHER 15 20
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG 25 30
MALAYSIA
KUALA LUMPUR 5 0
OTHER 5 0
MALTA
MALTA 15 20
MONTENEGRO
OTHER 0 5
PODGORICA 0 5
NETHERLANDS
AMSTERDAM 20 25
BRUNSSUM 20 25
COEVORDEN 20 25
EYGELSHOVEN 20 25
HEERLEN 20 25
HOENSBROEK 20 25
HULSBERG 20 25
KERKRADE 20 25
LANDGRAAF 20 25
MAASTRICHT 20 25
MARGRATEN 20 25
OTHER 20 25
PAPENDRECHT 20 25
ROTTERDAM 20 25
SCHAESBURG 20 25
SCHINNEN 20 25
SCHIPHOL 20 25
THE HAGUE 20 25
YPENBURG 20 25
NIGER
NIAMEY 10 15
OTHER 10 15
NORWAY
STAVANGER 20 42
SAO TOME AND PRINCIPE
SAO TOME AND PRINCIPE 15 20
SENEGAL
DAKAR 25 30
OTHER 25 30
SLOVAK REPUBLIC
BRATISLAVA 10 15
OTHER 10 15
SLOVENIA
LJUBLJANA 20 25
OTHER 20 25
SPAIN
ALBACETE 15 20
ALGECIRAS 15 20
BARCELONA 20 25
MADRID 15 20
MORON 15 20
OTHER 15 20
ROTA 15 20
SEVILLE 15 20
SEVILLE PROVINCE 15 20
VALENCIA 15 20
THAILAND
BANGKOK 5 0
OTHER 5 0
TOGO
LOME 5 10
OTHER 5 10
VIETNAM
HANOI 5 0
HO CHI MINH CITY 5 0
OTHER 5 0
EDUCATION ALLOWANCE
FROM TO
AWAY AWAY
AT FROM AT FROM
GRADE POST POST GRADE POST POST
AFGHANISTAN
KABUL K-12 150 54600 K-12 150 57400
OTHER K-12 150 54600 K-12 150 57400
ALBANIA
OTHER K-12 150 54500 K-12 150 55500
TIRANA K 22400 22400 K-5 22900 22900
1-5 21500 21500 6-12 22900 55500
6-12 21500 54500
ALGERIA
ALGIERS K-6 9450 52100 K-6 9450 53800
7-8 8600 52100 7-8 8600 53800
9 8650 52100 9 8650 53800
10 8600 52100 10 8600 53800
11-12 8700 52100 11-12 8700 53800
OTHER K-12 150 52100 K-12 150 53800
ANGOLA
LUANDA K-8 43300 43300 K-8 43300 43300
9-12 43300 60150 9-12 43300 59250
OTHER K-12 150 60150 K-12 150 59250
ARGENTINA
OTHER K-5 2700 54450 K-5 2700 55800
6-8 3550 54450 6-8 3550 55800
9-12 150 54450 9-12 150 55800
ARMENIA
OTHER K-12 150 54450 K-12 150 55700
YEREVAN K-5 25500 25500 K-5 25500 25500
6-12 25500 54450 6-12 25500 55700
AUSTRALIA
ADELAIDE K-2 14300 54950 K-2 14300 55700
3-4 16550 54950 3-4 16550 55700
5-6 18400 54950 5-6 18400 55700
7 19750 54950 7 19750 55700
8 21500 54950 8 21500 55700
9 21900 54950 9 21900 55700
10-12 23250 54950 10-12 23250 55700
ALICE SPRINGS K 3550 54950 K 3550 55700
1-2 3650 54950 1-2 3650 55700
3-4 4400 54950 3-4 4400 55700
5-6 4850 54950 5-6 4850 55700
7 7950 54950 7 7950 55700
8 8100 54950 8 8100 55700
9 8200 54950 9 8200 55700
10 8250 54950 10 8250 55700
11 8600 54950 11 8600 55700
12 8650 54950 12 8650 55700
BENDIGO K-12 1450 54950 K-12 1450 55700
BRISBANE K 10600 54950 K 10600 55700
1-3 11050 54950 1-3 11050 55700
4-6 11950 54950 4-6 11950 55700
7-12 13950 54950 7-12 13950 55700
CANBERRA K-2 14850 54950 K-2 14850 55700
3-4 16750 54950 3-4 16750 55700
5-6 17300 54950 5-6 17300 55700
7 20750 54950 7 20750 55700
8 21100 54950 8 21100 55700
9 21150 54950 9 21150 55700
10 21100 54950 10 21100 55700
11 22400 54950 11 22400 55700
12 22500 54950 12 22500 55700
DARWIN, NORTHERN TERRITORY
K-12 1450 54950 K-12 1450 55700
GERALDTON K-7 300 54950 K-7 300 55700
8-10 800 54950 8-10 800 55700
11-12 700 54950 11-12 700 55700
GOLD COAST K 10600 54950 K 10600 55700
1-3 11050 54950 1-3 11050 55700
4-6 11950 54950 4-6 11950 55700
7-12 13950 54950 7-12 13950 55700
MELBOURNE K-2 19450 54950 K-2 19450 55700
3 19800 54950 3 19800 55700
4 20900 54950 4 20900 55700
5 22150 54950 5 22150 55700
6 23500 54950 6 23500 55700
7 25450 54950 7 25450 55700
8 25750 54950 8 25750 55700
9 27950 54950 9 27950 55700
10-12 28500 54950 10-12 28500 55700
NEWCASTLE, NSW K 9400 54950 K 9400 55700
1-2 9850 54950 1-2 9850 55700
3-6 11750 54950 3-6 11750 55700
7-10 13900 54950 7-10 13900 55700
11 14250 54950 11 14250 55700
12 14350 54950 12 14350 55700
OAKEY K 10600 54950 K 10600 55700
1-3 11050 54950 1-3 11050 55700
4-6 11950 54950 4-6 11950 55700
7-12 13950 54950 7-12 13950 55700
OTHER K-12 1450 54950 K-12 1450 55700
PERTH K 14900 54950 K 14900 55700
1-2 17400 54950 1-2 17400 55700
3-4 18350 54950 3-4 18350 55700
5 18800 54950 5 18800 55700
6 20750 54950 6 20750 55700
7-9 22700 54950 7-9 22700 55700
10-12 24000 54950 10-12 24000 55700
RICHMOND, NSW K-12 1600 54950 K-12 1600 55700
SYDNEY K 20500 54950 K 20500 55700
1-2 21400 54950 1-2 21400 55700
3 23800 54950 3 23800 55700
4-6 25050 54950 4-6 25050 55700
7 28350 54950 7 28350 55700
8 28500 54950 8 28500 55700
9-10 31400 54950 9-10 31400 55700
11-12 31550 54950 11-12 31550 55700
TOOWOOMBA K 10600 54950 K 10600 55700
1-3 11050 54950 1-3 11050 55700
4-6 11950 54950 4-6 11950 55700
7-12 13950 54950 7-12 13950 55700
TOWNSVILLE K-6 9300 54950 K-6 9300 55700
7-12 12050 54950 7-12 12050 55700
WALKERVILLE, S.A.
K 8900 54950 K 8900 55700
1-2 9700 54950 1-2 9700 55700
3-4 10250 54950 3-4 10250 55700
5 11600 54950 5 11600 55700
6-7 10900 54950 6-7 10900 55700
8-12 1450 54950 8-12 1450 55700
AUSTRIA
OTHER K-6 2500 52350 K-6 2500 53950
7-12 150 52350 7-12 150 53950
AZERBAIJAN
BAKU K-12 30750 54750 K-12 30750 56950
OTHER K-12 150 54750 K-12 150 56950
BAHAMAS
ANDROS ISLAND K-12 8400 51250 K-12 8400 52950
GRAND BAHAMA ISLAND
K-5 10350 10350 K-5 10350 10350
6 13100 13100 6 13100 13100
7-8 13100 51250 7-8 13100 52950
9-10 15050 51250 9-10 15050 52950
11-12 15450 51250 11-12 15450 52950
NASSAU K 19950 19950 K 19950 19950
1-6 24350 24350 1-6 24350 24350
7-8 26550 26550 7-8 26550 26550
9-10 26550 51250 9-10 26550 52950
11-12 28600 51250 11-12 28600 52950
BANGLADESH
OTHER K-12 150 54500 K-12 150 56900
BARBADOS
BARBADOS K-3 18950 18950 K-3 19000 19000
4-5 19600 19600 4-5 19600 19600
6 27400 27400 6 27450 27450
7-12 27400 51400 7-12 27450 53250
BELARUS
MINSK K-5 21500 21500 K-5 21500 21500
6-12 21500 55600 6-12 21500 57000
OTHER K-12 150 55600 K-12 150 57000
BELGIUM
HENRI-CHAPELLE K-8 200 200 K-8 200 200
9-12 200 51750 9-12 200 53400
HERSTAL K-6 150 150 K-6 150 150
7-8 300 300 7-8 300 300
9-12 500 51750 9-12 500 53400
KLEINE BROGEL K-6 22300 22300 K-6 22300 22300
7-8 18350 51750 7-8 18350 53400
9-12 19300 51750 9-12 19300 53400
NEUVILLE-EN-CONDROZ
K-6 150 150 K-6 150 150
7-8 300 300 7-8 300 300
9-12 500 51750 9-12 500 53400
OTHER K-8 150 150 K-8 150 150
9-12 150 51750 9-12 150 53400
WAEREGHEM K-12 150 51750 K-12 150 53400
BELIZE
BELMOPAN K-12 27500 51650 K-12 27500 53050
OTHER K-12 150 51650 K-12 150 53050
BENIN
COTONOU K-12 20500 60750 K-12 20500 60000
OTHER K-12 150 60750 K-12 150 60000
BERMUDA
BERMUDA K-6 22150 22150 K-6 22200 22200
7-10 22150 51850 7-10 22200 53450
11-12 22650 51850 11-12 22700 53450
BOLIVIA
COCHABAMBA K 2700 2700 K 2700 2700
1-2 4450 4450 1-2 4450 4450
3-6 4500 4500 3-6 4500 4500
7-12 5350 53300 7-12 5350 55950
OTHER K-12 900 53300 K-12 900 55950
SANTA CRUZ K 6350 6350 K 6350 6350
1-6 6850 6850 1-6 6850 6850
7-12 7550 53300 7-12 7550 55950
BOSNIA-HERZEGOVINA
BANJA LUKA K-5 850 53250 K-5 850 54100
6-12 150 53250 6-12 150 54100
OTHER K-12 150 53250 K-12 150 54100
SARAJEVO K-8 22650 53250 K-8 22650 54100
9 22350 53250 9 22350 54100
10-12 22650 53250 10-12 22650 54100
BOTSWANA
GABORONE K-1 5550 5550 K-1 5550 5550
2-5 5850 5850 2-5 5850 5850
6 7450 7450 6 7450 7450
7-8 8500 57350 7-8 8500 58600
9-10 9350 57350 9-10 9350 58600
11 9550 57350 11 9550 58600
12 8700 57350 12 8700 58600
OTHER K-7 1650 1650 K-7 1650 1650
8-12 150 57350 8-12 150 58600
SELEBI PHIKWE K-3 150 57350 K-3 150 58600
4-5 3100 57350 4-5 3100 58600
6-7 3300 57350 6-7 3300 58600
8-12 150 57350 8-12 150 58600
BRAZIL
AMAZONAS K-8 150 150 K-8 150 150
9-12 150 53400 9-12 150 55800
BELO HORIZONTE K-8 9900 9900 K-8 9900 9900
9-12 9900 53400 9-12 9900 55800
CAMPINAS K-8 150 150 K-8 150 150
9-12 150 53400 9-12 150 55800
FORTALEZA K-8 3400 3400 K-8 3400 3400
9-12 3450 53400 9-12 3450 55800
GOIAS K-8 150 150 K-8 150 150
9-12 150 53400 9-12 150 55800
MARANHAO MATO GROSSO & DO SUL
K-8 150 150 K-8 150 150
9-12 150 53400 9-12 150 55800
OTHER AREA #1 K-8 150 150 K-8 150 150
9-12 150 53400 9-12 150 55800
OTHER AREA #2 K-8 150 150 K-8 150 150
9-12 150 53400 9-12 150 55800
PAR PIAUI K-8 150 150 K-8 150 150
9-12 150 53400 9-12 150 55800
PORTO ALEGRE K-12 150 53400 K-12 150 55800
RECIFE, PERNAMBUCO
K 17200 17200 K 17200 17200
1-5 20400 20400 1-5 20400 20400
6-8 21600 21600 6-8 21600 21600
9-12 21600 53400 9-12 21600 55800
RONDONIA K-8 150 150 K-8 150 150
9-12 150 53400 9-12 150 55800
RORIAMA K-8 150 150 K-8 150 150
9-12 150 53400 9-12 150 55800
BRUNEI
BANDAR SERI BEGAWAN
K-6 19900 54750 K-6 19900 57750
7-10 21100 54750 7-10 21100 57750
11-12 21900 54750 11-12 21900 57750
OTHER K-12 150 54750 K-12 150 57750
BULGARIA
OTHER K-12 150 52500 K-12 150 54000
BURKINA FASO
OTHER K-12 150 55800 K-12 150 54900
OUAGADOUGOU K 11300 11300 K 11300 11300
1-5 13150 13150 1-5 13150 13150
6-8 14250 14250 6-8 14250 14250
9-12 14650 55800 9-12 14650 54900
BURMA
OTHER K-12 150 54950 K-12 150 57450
RANGOON K-5 19550 19550 K-5 19550 19550
6-8 20700 20700 6-8 20700 20700
9-12 21000 54950 9-12 21000 57450
BURUNDI
BUJUMBURA K 2350 57450 K 2350 57700
1-5 2550 57450 1-5 2550 57700
6-9 3800 57450 6-9 3800 57700
10 2150 57450 10 2150 57700
11-12 2500 57450 11-12 2500 57700
OTHER K-12 150 57450 K-12 150 57700
CABO VERDE
OTHER K-12 150 55350 K-12 150 59050
PRAIA K 3650 55350 K 3650 59050
1-5 3850 55350 1-5 3850 59050
6-9 4750 55350 6-9 4750 59050
10-12 4800 55350 10-12 4800 59050
CAMBODIA
OTHER K-12 150 54150 K-12 150 54350
PHNOM PENH K-5 18050 18050 K-5 18050 18050
6-8 21050 21050 6-8 21050 21050
9-10 21050 54150 9-10 21050 54350
11-12 22450 54150 11-12 22450 54350
CAMEROON
DOUALA K 10550 10550 K 10550 10550
1-5 14000 14000 1-5 14000 14000
6 14150 14150 6 14150 14150
7-8 14150 55300 7-8 14150 55550
9-12 16950 55300 9-12 16950 55550
OTHER K 10550 10550 K 10550 10550
1-5 14000 14000 1-5 14000 14000
6 14150 14150 6 14150 14150
7-8 14150 55300 7-8 14150 55550
9-12 16950 55300 9-12 16950 55550
YAOUNDE K 16100 16100 K 16100 16100
1-5 20300 20300 1-5 20300 20300
6-8 21350 21350 6-8 21350 21350
9-10 22100 55300 9-10 22100 55550
11-12 22500 55300 11-12 22500 55550
CANADA
EDMONTON K 3350 52350 K 3350 53350
1-12 7650 52350 1-12 7650 53350
MONTREAL K 14600 14600 K 14600 14600
1-2 18200 18200 1-2 18200 18200
3-5 18900 18900 3-5 18900 18900
6 19350 19350 6 19350 19350
7-8 23050 52350 7-8 23050 53350
9-10 23100 52350 9-10 23100 53350
11 23600 52350 11 23600 53350
12 24050 52350 12 24050 53350
NANOOSE BAY K-12 52350 K-12 53350
OTTAWA K 16900 16900 K 16900 16900
1-3 20750 20750 1-3 20750 20750
4-6 21500 21500 4-6 21500 21500
7-8 21700 21700 7-8 21700 21700
9-12 22900 52350 9-12 22900 53350
QUEBEC K 3550 52350 K 3550 53350
1-6 3600 52350 1-6 3600 53350
7 5000 52350 7 5000 53350
8-12 4300 52350 8-12 4300 53350
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
BANGUI K-6 1600 57950 K-6 1600 58900
7-8 2000 57950 7-8 2000 58900
9-12 2100 57950 9-12 2100 58900
OTHER K-12 150 57950 K-12 150 58900
CHAD
NDJAMENA K-1 4050 57650 K-1 4050 60600
2-5 3700 57650 2-5 3700 60600
6-9 5350 57650 6-9 5350 60600
10-12 6200 57650 10-12 6200 60600
OTHER K-12 150 57650 K-12 150 60600
CHILE
OTHER K 7850 7850 K 7850 7850
1-5 8400 8400 1-5 8400 8400
6-8 8400 54100 6-8 8400 55900
9-12 8500 54100 9-12 8500 55900
CHINA
CHENGDU K 29250 52800 K 29250 54250
1-5 32900 52800 1-5 32900 54250
6-8 34500 52800 6-8 34500 54250
9-12 36000 52800 9-12 36000 54250
KUNMING K-5 16100 52800 K-5 16100 54250
6-12 16650 52800 6-12 16650 54250
NANJING K-12 24300 52800 K-12 24300 54250
OTHER K-12 4500 52800 K-12 4500 54250
SHENYANG K 29350 52800 K 26150 54250
1-5 34500 52800 1-5 34500 54250
6-8 35200 52800 6-8 35200 54250
9-12 36250 52800 9-12 36250 54250
WUHAN K 15750 52800 K 15750 54250
1-5 27300 52800 1-5 27300 54250
6-8 28550 52800 6-8 28550 54250
9-10 28900 52800 9-10 28900 54250
11-12 29400 52800 11-12 29400 54250
COLOMBIA
BARRANQUILLA K 9000 9000 K 9000 9000
1-5 10200 10200 1-5 10200 10200
6-8 11100 11100 6-8 11100 11100
9-11 11700 51950 9-11 11700 53800
12 11850 51950 12 11850 53800
BOGOTA K 14150 14150 K 14150 14150
1 14300 14300 1 14300 14300
2-4 14000 14000 2-4 14000 14000
5 13850 13850 5 13850 13850
6 13900 13900 6 13900 13900
7 13850 13850 7 13850 13850
8 13800 13800 8 13800 13800
9 13800 51950 9 13800 53800
10 13650 51950 10 13650 53800
11 9550 51950 11 9550 53800
12 9800 51950 12 9800 53800
CARTAGENA K 8050 8050 K 8050 8050
1 8650 8650 1 8650 8650
2 8250 8250 2 8250 8250
3 7900 7900 3 7900 7900
4-8 7750 7750 4-8 7750 7750
9-12 7750 51950 9-12 7750 53800
OTHER K 8050 8050 K 8050 8050
1 8650 8650 1 8650 8650
2 8250 8250 2 8250 8250
3 7900 7900 3 7900 7900
4-8 7750 7750 4-8 7750 7750
9-12 7750 51950 9-12 7750 53800
COMOROS
MORONI K-5 16850 16850 K-5 16850 16850
6-8 18000 18000 6-8 18000 18000
9-12 18000 57150 9-12 18000 61350
COOK ISLANDS
OTHER K-12 150 55300 K-12 150 59100
RAROTONGA K-12 150 55300 K-12 150 59100
COSTA RICA
OTHER K-12 150 51800 K-12 150 53300
SAN JOSE K 13700 13700 K 13700 13700
1-8 17450 17450 1-8 17450 17450
9-12 17450 51800 9-12 17450 53300
COTE D'IVOIRE
ABIDJAN K 14050 14050 K 14050 14050
1-5 18350 18350 1-5 18350 18350
6 19600 19600 6 19600 19600
7-8 19600 57250 7-8 19600 58850
9-12 20450 57250 9-12 20450 58850
OTHER K-6 150 150 K-6 150 150
7-12 150 57250 7-12 150 58850
CROATIA
OTHER K-12 150 52350 K-12 150 54550
ZAGREB K-5 28100 28100 K-5 28100 28100
6-8 29550 29550 6-8 29550 29550
9-12 30200 52350 9-12 30200 54550
CYPRUS
NICOSIA K 11400 11400 K 11400 11400
1-5 14450 14450 1-5 14450 14450
6 15550 15550 6 15550 15550
7-8 15550 52500 7-8 15550 54200
